مقاسات رالف لورين للبيبي من 0 حتى 24 شهرا
العمر التقريبي | طول الطفل (سم) | وزن الطفل (كجم) |
---|---|---|
حديث الولادة | Up to 53 سم | Up to 4 kg |
3 أشهر | 53-60 سم | 4-6 kg |
6 أشهر | 62-68 سم | 6-8 kg |
9 أشهر | 70-74 سم | 9-10 kg |
12 شهر | 75-79 سم | 10-11 kg |
18 شهر | 80-83 سم | 11-12 kg |
24 شهر | 85-90 سم | 12-13 kg |
مقاسات رالف لورين للبنات من 2 حتى 16 سنة
العمر التقريبي | مقاسات رالف لورين الأمريكية | طول الطفل (سم) | خصر البنت (سم) |
---|---|---|---|
2 سنة | 2T | 88-93 سم | 50 سم |
3 سنوات | 3T | 94-100 سم | 51 سم |
4 سنوات | 4T | 102-108 سم | 52 سم |
5 سنوات | 5 | 109-116 سم | 53 سم |
6 سنوات | 6 | 117-123 سم | 55 سم |
7-6 سنوات | 6X | 124-128 سم | 56 سم |
7 سنوات | S | 130-134 سم | 57 سم |
10-8 سنوات | M | 136-142 سم | 58-61 سم |
14-12 سنة | L | 144-154 سم | 64-66 سم |
16 سنة | XL | 155-159 سم | 69 سم |
مقاسات رالف لورين للأولاد من 2 حتى 16 سنة
العمر التقريبي | مقاس أمريكي | طول الولد (سم) | خصر الولد (سم) |
---|---|---|---|
2 سنة | 2T | 88-93 سم | 50 سم |
3 سنوات | 3T | 94-100 سم | 51 سم |
4 سنوات | 4T | 102-108 سم | 52 سم |
5 سنوات | 5 | 109-116 سم | 53 سم |
6 سنوات | 6 | 117-123 سم | 55 سم |
7 سنوات | 7 | 124-128 سم | 56 سم |
8 سنوات | S | 136-138 سم | 58 سم |
12-10سنة | M | 140-149 سم | 61-64 سم |
16-14 سنة | L | 150-161 سم | 66-69 سم |
16 سنة | XL (18-20) | 163-174 سم | 71-74 سم |
مقاسات ملابس داخلية للبنات من 8 حتى 15 سنة من رالف لورين
مقاس بريطاني | مقاس أمريكي | طول البنت (سم) | عرض صدر البنت (سم) | خصر البنت (سم) |
---|---|---|---|---|
10-8 سنوات | S (7 year) | 122-128 سم | 63-66 سم | 58.5-60 سم |
12-10سنة | M (8-10 year) | 128-140 سم | 66-72 سم | 60-63.5 سم |
13-12 سنة | L (12-14 year) | 140-155 سم | 72-80 سم | 63.5-71 سم |
15-13 سنة | XL (16 year) | 155-159 سم | 80-84 سم | 71-76 سم |
مقاسات ملابس داخلية للأولاد من 6 حتى 15 سنة من رالف لورين
مقاس بريطاني | مقاس أمريكي | طول الولد (سم) | عرض صدر الولد (سم) | خصر الولد (سم) |
---|---|---|---|---|
8-6 سنوات | S (6-8 year) | 116-132 سم | 61-68.5 سم | 57-64 سم |
8 -11 سنة | M (10-12 year) | 132-147 سم | 68.5-75 سم | 64-70 سم |
13-11 سنة | L (14-16 year) | 147-163 سم | 75-81 سم | 70-76 سم |
15-13 سنة | XL (18-20 year) | 163-175 سم | 81-89 سم | 76-81 سم |
ملابس نوم بنات من 3 حتى 13 سنة من رالف لورين
مقاس بريطاني | مقاس أمريكي | طول البنت (سم) | محور صدر البنت (سم) | محور خصر البنت (سم) |
---|---|---|---|---|
4-3 سنوات | 4/4T year | 98-104 سم | 56 سم | 54.5 سم |
5-4 سنوات | 5 year | 104-110 سم | 58.5 سم | 56 سم |
6-5 سنوات | 6 year | 110-116 سم | 61 سم | 57 سم |
7-6 سنوات | 6x year | 116-122 سم | 63 سم | 58.5 سم |
9-8 سنوات | 7 year | 122-128 سم | 66 سم | 60 سم |
10-9 سنوات | 8 year | 128-133 سم | 68.5 سم | 61 سم |
11-10 سنة | 10 year | 133-140 سم | 72 سم | 63.5 سم |
12-11سنة | 12 year | 140-147 سم | 76 سم | 66 سم |
13-12 سنة | 14 year | 147-155 سم | 80 سم | 71 سم |
مقاسات ملابس نوم للأولاد من 8 حتى 13 سنة من رالف لورين
مقاس بريطاني | مقاس أمريكي | طول الولد (سم) | عرض صدر الولد (سم) | خصر الولد (سم) |
---|---|---|---|---|
9-8 سنوات | 8 year | 128-132 سم | 68.5 سم | 64 سم |
10-9 سنوات | 10 year | 132-140 سم | 71 سم | 66 سم |
11-10 سنة | 12 year | 140-147 سم | 75 سم | 70 سم |
12-11سنة | 14 year | 147-155 سم | 77.5 سم | 72 سم |
13-12 سنة | 16 year | 155-163 سم | 81 سم | 76 سم |
مقاسات ملابس نوم وأرواب أولاد من 8 حتى 15 سنة من رالف لورين
مقاس بريطاني | مقاس أمريكي | طول الولد (سم) | عرض صدر الولد (سم) | خصر الولد (سم) |
---|---|---|---|---|
10-8 سنوات | S (8 year) | 128-132 سم | 66-68.5 سم | 61-64 سم |
12-10سنة | M (10-12 year) | 132-147 سم | 68.5-75 سم | 64-70 سم |
13-12 سنة | L (14-16 year) | 147-163 سم | 75-81 سم | 70-76 سم |
15-13 سنة | XL (18-20 year) | 163-175 سم | 81-89 سم | 76-81 سم |
مقاسات أحذية قبل المشي من رالف لورين
العمر التقريبي | أوروبي | بريطاني | أمريكي | مقاس الحذاء (سم) |
---|---|---|---|---|
0-3 أشهر | 16 | 0.5 | 1 | 10.5 cm |
3-6 أشهر | 17 | 1.5 | 2 | 11 cm |
6-9 أشهر | 18 | 2.5 | 3 | 12 cm |
9-12 أشهر | 19 | 3.5 | 4 | 13 cm |
مقاسات أحذية رالف لورين
أوروبي | بريطاني | أمريكي | مقاس الحذاء (سم) |
---|---|---|---|
20 | 4 | 4.5 | 13.4 cm |
21 | 4.5 | 5 | 13.9 cm |
22 | 5.5 | 6 | 14.7 cm |
23 | 6 | 6.5 | 15.1 cm |
24 | 7 | 7.5 | 15.9 cm |
25 | 8 | 8.5 | 16.7 cm |
26 | 9 | 9.5 | 17.5 cm |
27 | 10 | 10.5 | 18.3 cm |
28 | 11 | 11.5 | 19.1 cm |
29 | 11.5 | 12 | 19.5 cm |
30 | 12 | 12.5 | 19.9 cm |
31 | 13 | 13.5 | 20.7 cm |
32 | 1 | 1.5 | 21.5 cm |
33 | 2 | 2.5 | 22.3 cm |
34 | 2.5 | 3 | 22.7 cm |
35 | 3.5 | 4 | 23.5 cm |
36 | 4 | 4.5 | 23.9 cm |
37 | 4.5 | 5 | 24.3 cm |
38 | 5 | 5.5 | 24.7 cm |
39 | 5.5 | 6 | 25.1 cm |
40 | 6.5 | 6.5 | 25.9 cm |