Ralph Lauren размеры для малышей 0-24 месяца
Приблизительный возраст | Рост ребёнка (см) | Вес ребёнка (кг) |
---|---|---|
Новорожденные | Up to 53 см | Up to 4 kg |
3 мес. | 53-60 см | 4-6 kg |
6 мес. | 62-68 см | 6-8 kg |
9 мес. | 70-74 см | 9-10 kg |
12 мес. | 75-79 см | 10-11 kg |
18 мес. | 80-83 см | 11-12 kg |
24 мес. | 85-90 см | 12-13 kg |
Ralph Lauren размеры для девочек 2-16 лет
Приблизительный возраст | Ralph Lauren размеры США | Рост девочки (см) | Талия девочки (см) |
---|---|---|---|
2 года | 2T | 88-93 см | 50 см |
3 года | 3T | 94-100 см | 51 см |
4 года | 4T | 102-108 см | 52 см |
5 лет | 5 | 109-116 см | 53 см |
6 лет | 6 | 117-123 см | 55 см |
6-7 лет | 6X | 124-128 см | 56 см |
7 лет | S | 130-134 см | 57 см |
8-10 лет | M | 136-142 см | 58-61 см |
12-14 лет | L | 144-154 см | 64-66 см |
16 лет | XL | 155-159 см | 69 см |
Ralph Lauren размеры для мальчиков 2-16 лет
Приблизительный возраст | Размеры США | Рост мальчика (см) | Талия мальчика (см) |
---|---|---|---|
2 года | 2T | 88-93 см | 50 см |
3 года | 3T | 94-100 см | 51 см |
4 года | 4T | 102-108 см | 52 см |
5 лет | 5 | 109-116 см | 53 см |
6 лет | 6 | 117-123 см | 55 см |
7 лет | 7 | 124-128 см | 56 см |
8 лет | S | 136-138 см | 58 см |
10-12 лет | M | 140-149 см | 61-64 см |
14-16 лет | L | 150-161 см | 66-69 см |
16 лет | XL (18-20) | 163-174 см | 71-74 см |
Ralph Lauren трусы для девочек 8-15 лет
Размеры UK | Размеры США | Рост девочки (см) | Обхват груди девочки (см) | Талия девочки (см) |
---|---|---|---|---|
8-10 лет | S (7 year) | 122-128 см | 63-66 см | 58.5-60 см |
10-12 лет | M (8-10 year) | 128-140 см | 66-72 см | 60-63.5 см |
12-13 лет | L (12-14 year) | 140-155 см | 72-80 см | 63.5-71 см |
13-15 лет | XL (16 year) | 155-159 см | 80-84 см | 71-76 см |
Ralph Lauren трусы для мальчиков 6-15 лет
Размеры UK | Размеры США | Рост мальчика (см) | Обхват груди мальчика (см) | Талия мальчика (см) |
---|---|---|---|---|
6-8 лет | S (6-8 year) | 116-132 см | 61-68.5 см | 57-64 см |
8-11 лет | M (10-12 year) | 132-147 см | 68.5-75 см | 64-70 см |
11-13 лет | L (14-16 year) | 147-163 см | 75-81 см | 70-76 см |
13-15 лет | XL (18-20 year) | 163-175 см | 81-89 см | 76-81 см |
Ralph Lauren размеры ночного белья для девочек 3-13 лет
Размеры UK | Размеры США | Рост девочки (см) | Обхват груди девочки (см) | Обхват талии девочки (см) |
---|---|---|---|---|
3-4 года | 4/4T year | 98-104 см | 56 см | 54.5 см |
4-5 лет | 5 year | 104-110 см | 58.5 см | 56 см |
5-6 лет | 6 year | 110-116 см | 61 см | 57 см |
6-7 лет | 6x year | 116-122 см | 63 см | 58.5 см |
8-9 лет | 7 year | 122-128 см | 66 см | 60 см |
9-10 лет | 8 year | 128-133 см | 68.5 см | 61 см |
10-11 лет | 10 year | 133-140 см | 72 см | 63.5 см |
11-12 лет | 12 year | 140-147 см | 76 см | 66 см |
12-13 лет | 14 year | 147-155 см | 80 см | 71 см |
Ralph Lauren ночное белье для мальчиков 8-13 лет
Размеры UK | Размеры США | Рост мальчика (см) | Обхват груди мальчика (см) | Талия мальчика (см) |
---|---|---|---|---|
8-9 лет | 8 year | 128-132 см | 68.5 см | 64 см |
9-10 лет | 10 year | 132-140 см | 71 см | 66 см |
10-11 лет | 12 year | 140-147 см | 75 см | 70 см |
11-12 лет | 14 year | 147-155 см | 77.5 см | 72 см |
12-13 лет | 16 year | 155-163 см | 81 см | 76 см |
Ralph Lauren халаты и ночное булье для мальчиков 8-15 лет
Размеры UK | Размеры США | Рост мальчика (см) | Обхват груди мальчика (см) | Талия мальчика (см) |
---|---|---|---|---|
8-10 лет | S (8 year) | 128-132 см | 66-68.5 см | 61-64 см |
10-12 лет | M (10-12 year) | 132-147 см | 68.5-75 см | 64-70 см |
12-13 лет | L (14-16 year) | 147-163 см | 75-81 см | 70-76 см |
13-15 лет | XL (18-20 year) | 163-175 см | 81-89 см | 76-81 см |
Ralph Lauren размеры пинеток
Приблизительный возраст | EU | UK | США | Размер обуви (см) |
---|---|---|---|---|
0-3 мес. | 16 | 0.5 | 1 | 10.5 cm |
3-6 мес. | 17 | 1.5 | 2 | 11 cm |
6-9 мес. | 18 | 2.5 | 3 | 12 cm |
9-12 мес. | 19 | 3.5 | 4 | 13 cm |
Ralph Lauren размеры детской обуви
EU | UK | США | Размер обуви (см) |
---|---|---|---|
20 | 4 | 4.5 | 13.4 cm |
21 | 4.5 | 5 | 13.9 cm |
22 | 5.5 | 6 | 14.7 cm |
23 | 6 | 6.5 | 15.1 cm |
24 | 7 | 7.5 | 15.9 cm |
25 | 8 | 8.5 | 16.7 cm |
26 | 9 | 9.5 | 17.5 cm |
27 | 10 | 10.5 | 18.3 cm |
28 | 11 | 11.5 | 19.1 cm |
29 | 11.5 | 12 | 19.5 cm |
30 | 12 | 12.5 | 19.9 cm |
31 | 13 | 13.5 | 20.7 cm |
32 | 1 | 1.5 | 21.5 cm |
33 | 2 | 2.5 | 22.3 cm |
34 | 2.5 | 3 | 22.7 cm |
35 | 3.5 | 4 | 23.5 cm |
36 | 4 | 4.5 | 23.9 cm |
37 | 4.5 | 5 | 24.3 cm |
38 | 5 | 5.5 | 24.7 cm |
39 | 5.5 | 6 | 25.1 cm |
40 | 6.5 | 6.5 | 25.9 cm |